Image
Image
Bet & Win

Bet and Win Cash Drop oleh Evolution akan berlangsung mulai 06 Juli 07:00 WIB hingga 27 September 06.59 WIB. Total 12 periode dengan total jumlah hadiah RP 24,000,000,000 yang akan dibagikan kepada 70,344 pemain yang memasang taruhan di meja Evolution Baccarat selama periode promosi. Total hadiah untuk rangkaian promosi Network Evolution Bet & Win senilai Rp.96,000,000,000.  

 
Syarat & Ketentuan: 

1. Pemenang Cash Drop didasarkan pada pemain yang bertaruh di meja Evolution Baccarat mana pun selama periode promo cash drop.  

2. Cash Drop akan berlangsung setiap minggu mulai 06-Iul, 2026 07:00 WIB ~ 28-Sep, 2026 06.59 WIB. 

3. Permainan yang memenuhi syarat: Semua tabel Evolution Baccarat. (Kecuali Tabel Orang Pertama dan RNG)  

4. Ada 5.862 hadiah senilai 2, 000,000,000 IDR yang akan diberikan kepada pemain setiap minggu selama periode promosi.  

5. Pemain yang Memenuhi Syarat akan tetap berhak mendapatkan hadiah di periode berikutnya.  

6. Pemenang akan diumumkan seminggu setelah promo dalam waktu 3 hari kerja.  

7. Evolution berhak mengubah, menangguhkan, atau membatalkan promosi kapan saja dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

 

Periode  Tipe  Jadwal (WIB)  Total Pemenang  Total Hadiah (IDR) 
Periode 1  Cash Drop  06 – 12 Iul  5,862  2, 000,000,000 
Periode 2  Cash Drop  13 – 19 Iul  5,862  2, 000,000,000 
Periode 3  Cash Drop  20 – 26 Iul  5,862  2, 000,000,000 
Periode 4  Cash Drop  27 Iul  – 02 Aug  5,862  2, 000,000,000 
Periode 5  Cash Drop  03 – 09 Aug  5,862  2, 000,000,000 
Periode 6  Cash Drop  10 – 16 Aug  5,862  2, 000,000,000 
Periode 7  Cash Drop  17 – 23 Aug  5,862  2, 000,000,000 
Periode 8  Cash Drop  24 – 30 Aug  5,862  2, 000,000,000 
Periode 9  Cash Drop  31 Aug  – 06 Sep  5,862  2, 000,000,000 
Periode 10  Cash Drop  07 – 13 Sep  5,862  2, 000,000,000 
Periode 11  Cash Drop  14 – 20 Sep  5,862  2, 000,000,000 
Periode 12  Cash Drop  21 – 27 Sep  5,862  2, 000,000,000 

 

Tabel Hadiah (Periode) 

Hadiah (RP)  Total Pemenang  Total Hadiah (RP) 
80,000,000  1  75,000,000 
40,000,000  1  37,500,000 
19,200,000  1  18,000,000 
12,800,000  1  12,000,000 
8,000,000  3  22,500,000 
4,800,000  5  22,500,000 
1,600,000  100  150,000,000 
800,000  250  187,500,000 
480,000  1000  450,000,000 
320,000  1500  450,000,000 
160,000  3000  450,000,000 
TOTAL  5,862  2, 000,000,000 

 

 

Â